扬州市疾病预防控制中心 |
|||
市区7家游泳池水质卫生监测结果周报(2009年8月第二周) |
|||
项目 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) |
细菌总数 | 14 | 14 | 100 |
大肠菌群 | 14 | 14 | 100 |
游离性余氯 | 14 | 9 | 64.29 |
PH值 | 14 | 14 | 100 |
尿素 | 14 | 10 | 71.43 |
浑浊度 | 14 | 14 | 100 |
合计 | 84 | 75 | 89.29 |
检测结果表明:市区游泳池水质总体情况尚可,但游离性余氯和尿素合格率较低,主要因部分单位强制冲淋措施执行不规范、泳池换水量和频次不够所致。 | |||
(姚庆兵) |