 当前位置:首页                
                  >                    公示信息
当前位置:首页                
                  >                    公示信息                
                  2013-12-31
 2013-12-31   10348
 10348  | 品种 | 检测数 | 合格数 | 合格率(%) | 不合格项目 | 
| 消毒餐具 | 296 | 267 | 90.2 | 大肠菌群 | 
| 肉及肉制品 | 94 | 92 | 97.8 | 金黄色葡萄球菌 | 
| 粮食 | 64 | 64 | 100 |  | 
| 婴幼儿食品 | 21 | 21 | 100 |  | 
| 桶装饮用水 | 10 | 8 | 80 | 大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 
| 生食水产品 | 2 | 2 | 100 |  | 
| 合计 | 487 | 454 | 93.2 |  | 
(卫生监测科)
