单位名称 | 监测日期 | 区域 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 游离性余氯 | PH值 | 尿素 | 浊度 | 结果判定 |
(cfu/ml) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | |||||
扬州新世纪大酒店嬉水乐园 | 2007.7.18 | 浅 | 100 | <3 | 0.2 | 7.8 | 1.71 | 1 | 游离性余氯不合格 |
深 | 80 | <3 | 0.2 | 7.8 | 1.53 | 1 | |||
扬大体育学院游泳馆 | 2007.7.18 | 浅 | <10 | <3 | 0.4 | 7.5 | 0.57 | 0.5 | 所测项目合格 |
深 | <10 | <3 | 0.4 | 7.5 | 0.47 | 0.6 | |||
扬大体育学院游泳池 | 2007.7.18 | 浅 | 10 | <3 | 0.4 | 7.9 | 0.79 | 0.6 | 所测项目合格 |
深 | 10 | <3 | 0.4 | 7.9 | 0.82 | 0.6 | |||
扬州御温泉泳浴中心(室内) | 2007.7.18 | 浅 | 10 | <3 | 0.5 | 8.3 | 1.22 | 1.6 | 所测项目合格 |
深 | 10 | <3 | 0.5 | 8.3 | 1.29 | 2.2 | |||
扬州御温泉泳浴中心(室外) | 2007.7.18 | 浅 | <10 | <3 | 0.6 | 7.5 | 1.81 | 1.5 | 游离性余氯不合格 |
深 | <10 | <3 | 0.6 | 7.5 | 1.92 | 1.4 | |||
扬州市皇宫泳浴中心 | 2007.7.18 | 浅 | 13000 | >230 | <0.05 | 7.4 | 1.11 | 0.6 | 细菌总数、大肠菌群、 游离性余氯不合格 |
深 | 8800 | >230 | <0.05 | 7.4 | 1.27 | 0.8 | |||
扬州新闻服务公司 | 2007.7.18 | 浅 | 20 | <3 | 0.3 | 8 | 1.72 | 1 | 所测项目合格 |
深 | <10 | <3 | 0.3 | 8 | 1.43 | 1.1 | |||
扬州市体育运动学校 | 2007.7.18 | 浅 | 10 | <3 | 0.6 | 7.6 | 5.02 | 0.7 | 尿素 、游离性余氯不合格 |
深 | 10 | <3 | 0.6 | 7.6 | 4.92 | 0.7 | |||
江苏华电扬州发电有限公司 | 2007.7.18 | 浅 | 10 | <3 | 0.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 所测项目合格 |
深 | <10 | <3 | 0.5 | 7.7 | 1.19 | 0.2 | |||
卫 生 标 准 值 | ≤1000 | ≤18 | 0.3~0.5 | 6.5~8.5 | ≤3.5 | ≤5 | |||
(罗直智) |