单位名称 | 监测时间 | 区域 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 游离性余氯 | PH值 | 尿素 | 浊度 | 结果判定 |
(cfu/ml) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | |||||
江苏华电扬州发电有限公司 | 2007.7.26 14:30 | 浅 | <10 | <3 | 0.4 | 7.7 | 1.51 | 0.2 | 所测项目合格 |
深 | 10 | <3 | 0.4 | 7.7 | 1.49 | 0.2 | |||
扬大体育学院游泳馆 | 2007.7.26 10:30 | 浅 | <10 | <3 | 0.4 | 7.6 | 1.38 | 0.2 | 所测项目合格 |
深 | 10 | <3 | 0.4 | 7.6 | 1.36 | 0.2 | |||
扬大体育学院游泳池 | 2007.7.26 9:50 | 浅 | 920 | 7 | 0.4 | 7.8 | 1.61 | 0.6 | 所测项目合格 |
深 | 960 | <3 | 0.4 | 7.8 | 1.58 | 0.2 | |||
扬州市皇宫泳浴中心 | 2007.7.26 11:25 | 浅 | 10 | <3 | 0.3 | 6.5 | 0.74 | 0.8 | 所测项目合格 |
深 | <10 | <3 | 0.3 | 6.5 | 0.72 | 0.4 | |||
扬州御温泉泳浴中心(室内) | 2007.7.26 16:00 | 浅 | 550 | <3 | 0.5 | 8.4 | 2.79 | 1.7 | 所测项目合格 |
深 | <10 | <3 | 0.5 | 8.4 | 2.76 | 2.6 | |||
扬州御温泉泳浴中心(室外) | 2007.7.26 16:20 | 浅 | <10 | <3 | 0.2 | 7.4 | 2.44 | 1.7 | 游离性余氯不合格 |
深 | <10 | <3 | 0.2 | 7.4 | 2.41 | 1.5 | |||
扬州新闻服务公司 | 2007.7.26 9:30 | 浅 | 920 | 13 | <0.1 | 7.6 | 0.99 | 4.3 | 游离性余氯不合格 |
深 | 860 | 13 | <0.1 | 7.6 | 0.97 | 2.2 | |||
扬州市体育运动学校 | 2007.7.26 15:30 | 浅 | <10 | <3 | 0.9 | 7.4 | 7.17 | 1.6 | 尿素 、游离性余氯不合格 |
深 | 20 | <3 | 0.9 | 7.4 | 7.05 | 1.2 | |||
扬州新世纪大酒店嬉水乐园 | 2007.7.26 9:00 | 浅 | 11000 | 92 | <0.1 | 7.9 | 1.73 | 1.0 | 细菌总数、大肠菌群、 游离性余氯不合格 |
深 | 10000 | 92 | <0.1 | 7.9 | 1.71 | 0.7 | |||
卫 生 标 准 值 | ≤1000 | ≤18 | 0.3~0.5 | 6.5~8.5 | ≤3.5 | ≤5 | |||
(罗直智) |