单位名称 | 监测时间 | 区域 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 游离性余氯 | PH值 | 尿素 | 浊度 | 结果判定 |
(cfu/ml) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | |||||
江苏华电扬州发电有限公司 | 2007.8.0216:30 | 浅 | <10 | <3 | 0.5 | 7.4 | 3.3 | 0.2 | 所测项目全部合格 |
深 | <10 | <3 | 0.5 | 7.4 | 3.28 | 0.2 | |||
扬州新世纪大酒店嬉水乐园 | 2007.8.0214:30 | 浅 | 20 | <3 | 0.5 | 7.7 | 3.42 | 1.9 | 所测项目全部合格 |
深 | <20 | <3 | 0.5 | 7.7 | 3.39 | 2.3 | |||
扬州市皇宫泳浴中心 | 2007.8.02 16:00 | 浅 | 20 | <3 | 0.4 | 6.6 | 1.65 | 0.8 | 所测项目全部合格 |
深 | <10 | <3 | 0.4 | 6.6 | 1.64 | 0.9 | |||
扬州御温泉泳浴中心(室外) | 2007.8.02 9:30 | 浅 | <10 | <3 | 0.5 | 6.8 | 3.01 | 1.5 | 所测项目全部合格 |
深 | <10 | <3 | 0.3 | 6.8 | 2.98 | 1.5 | |||
扬州御温泉泳浴中心(室内) | 2007.8.02 9:20 | 浅 | 960 | 13 | 0.1 | 8.4 | 0.46 | 2 | 所测项目基本合格 |
深 | 600 | 13 | 0.1 | 8.4 | 0.46 | 2.1 | |||
扬州新闻服务公司 | 2007.8.0215:20 | 浅 | 640 | <3 | 0.2 | 8.2 | 1.22 | 1.6 | 所测项目基本合格 |
深 | 400 | <3 | 0.2 | 8.2 | 1.21 | 1.6 | |||
扬大体育学院游泳池 | 2007.8.02 9:00 | 浅 | 100 | <3 | 0.3 | 7.6 | 4.48 | 1.2 | 尿素含量不合格 |
深 | 30 | <3 | 0.3 | 7.6 | 4.43 | 1.1 | |||
扬大体育学院游泳馆 | 2007.8.0211:30 | 浅 | 8800 | <3 | 0.1 | 7.2 | 3.28 | 0.2 | 细菌总数、游离性余氯不合格 |
深 | 14000 | <3 | 0.1 | 7.2 | 3.26 | 0.2 | |||
扬州市体育运动学校 | 2007.8.0210:30 | 浅 | 2400 | 11 | <0.1 | 7.5 | 9.67 | 1.4 | 细菌总数、尿素 、 游离性余氯不合格 |
深 | 3600 | 11 | <0.1 | 7.5 | 9.55 | 1.3 | |||
卫 生 标 准 值 | ≤1000 | ≤18 | 0.3~0.5 | 6.5~8.5 | ≤3.5 | ≤5 | |||
(罗直智、姚庆兵) |