扬州市疾病预防控制中心 |
||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2009年2月) |
||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
粮 食 | 1 | 1 | 100 | -- |
植物油 | 1 | 1 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 99 | 96 | 97 | 菌落总数 |
消毒鲜乳 | 4 | 4 | 100 | -- |
乳制品 | 5 | 5 | 100 | -- |
饮 料 | 4 | 4 | 100 | -- |
发酵酒 | 9 | 9 | 100 | -- |
调味品 | 3 | 3 | 100 | -- |
糕 点 | 4 | 4 | 100 | -- |
糖果蜜饯 | 3 | 3 | 100 | -- |
保健食品 | 3 | 3 | 100 | -- |
其他食品 | 16 | 16 | 100 | -- |
餐具消毒 | 278 | 269 | 97 | 大肠菌群 |
合计 | 430 | 418 | 97 | |
(马锋) |