扬州市疾病预防控制中心 |
||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2009年3月) |
||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
粮 食 | 1 | 1 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 93 | 87 | 90 | 菌落总数 大肠菌群 |
消毒鲜乳 | 12 | 12 | 100 | -- |
乳制品 | 4 | 4 | 100 | -- |
饮 料 | 6 | 6 | 100 | -- |
发酵酒 | 18 | 18 | 100 | -- |
豆制品 | 1 | 1 | 100 | -- |
糕 点 | 25 | 25 | 100 | -- |
糖果蜜饯 | 4 | 4 | 100 | -- |
酱腌菜 | 40 | 40 | 100 | -- |
其他食品 | 15 | 15 | 100 | -- |
餐具消毒 | 314 | 294 | 94 | 大肠菌群 |
合计 | 533 | 507 | 95 | |
(马锋) |