扬州市疾病预防控制中心 | ||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2009年4月) | ||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
植物油 | 2 | 2 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 19 | 17 | 89 | 菌落总数 大肠菌群 |
消毒鲜乳 | 4 | 4 | 100 | -- |
乳制品 | 8 | 8 | 100 | -- |
饮 料 | 6 | 6 | 100 | -- |
调味品 | 2 | 2 | 100 | -- |
糕 点 | 2 | 2 | 100 | -- |
酱腌菜 | 30 | 30 | 100 | -- |
保健食品 | 1 | 1 | 100 | -- |
其他食品 | 10 | 10 | 100 | -- |
餐具消毒 | 53 | 45 | 85 | 大肠菌群 |
合计 | 137 | 127 | 93 | |
(马锋) |