扬州市疾病预防控制中心 |
||||
市直食品单位卫生监测质量月报(2009年5月) |
||||
品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
粮 食 | 1 | 1 | 100 | -- |
肉及肉制品 | 34 | 32 | 94 | 菌落总数 大肠菌群 |
消毒鲜乳 | 4 | 4 | 100 | -- |
乳制品 | 4 | 4 | 100 | -- |
饮 料 | 7 | 7 | 100 | -- |
蒸馏酒配制酒 | 6 | 6 | 100 | -- |
糕 点 | 3 | 3 | 100 | -- |
酱腌菜 | 3 | 3 | 100 | -- |
保健食品 | 2 | 2 | 100 | -- |
其他食品 | 7 | 7 | 100 | -- |
餐具消毒 | 100 | 95 | 95 | 大肠菌群 |
合计 | 171 | 164 | 96 | |
(马锋) |