扬州市疾病预防控制中心 |
|||
市区8家游泳池水质卫生监测结果周报(2009年7月第一周) |
|||
项目 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) |
细菌总数 | 16 | 16 | 100 |
大肠菌群 | 16 | 15 | 93.75 |
游离性余氯 | 16 | 10 | 62.5 |
PH值 | 16 | 16 | 100 |
尿素 | 16 | 16 | 100 |
浑浊度 | 16 | 16 | 100 |
合计 | 96 | 89 | 92.71 |
检测结果表明:我市市直游泳池水质总体结果良好,但由于部分单位加氯不及时及加氯量不够引起游离性余氯合格率较低,导致部分游泳池水大肠菌群不合格。 | |||
(姚庆兵) |