扬州市疾病预防控制中心 |
|||
市区8家游泳池水质卫生监测结果周报 |
|||
项目 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) |
细菌总数 | 16 | 16 | 100 |
大肠菌群 | 16 | 16 | 100 |
游离性余氯 | 16 | 9 | 56.25 |
PH值 | 16 | 16 | 100 |
尿素 | 16 | 14 | 87.5 |
浑浊度 | 16 | 16 | 100 |
合计 | 96 | 87 | 90.63 |
检测结果表明:市区游泳池水质总体结果尚可,但游离性余氯合格率较低,另因部分单位强制冲淋措施执行不规范、泳池换水量和频次不够,导致部分泳池水尿素指标不合格。 | |||
(姚庆兵) |