扬州市疾病预防控制中心 |
|||||
扬州市餐饮单位食品安全监测质量季报(2011年1-3月) |
|||||
监测区域 | 品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
市直 | 肉及肉制品 | 24 | 24 | 100 | |
餐具消毒 | 95 | 95 | 100 | ||
合计 | 119 | 119 | 100 | ||
维扬区 | 肉及肉制品 | 6 | 6 | 100 | |
餐具消毒 | 79 | 55 | 70 | 大肠菌群 | |
合计 | 85 | 61 | 72 | ||
开发区 | 肉及肉制品 | 22 | 17 | 77 | 菌落总数 大肠菌群 |
餐具消毒 | 68 | 56 | 82 | 大肠菌群 | |
合计 | 90 | 73 | 81 | ||
(马 锋) |