当前位置:首页
> 公示信息
2011-07-29
9641
| 品 种 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) | 主要不合格项目 |
| 肉及肉制品 | 144 | 143 | 99 | 大肠菌群 |
| 餐具消毒 | 286 | 262 | 92 | 大肠菌群 |
| 糕 点 | 5 | 4 | 80 | 菌落总数 |
| 其他食品 | 3 | 3 | 100 | |
| 合计 | 438 | 412 | 94 | |
|
(卫生监测科) |
||||