项目 | 监测数 | 合格数 | 合格率(%) |
细菌总数 | 36 | 34 | 94.44 |
大肠菌群 | 36 | 36 | 100 |
游离性余氯 | 36 | 22 | 61.11 |
PH值 | 36 | 36 | 100 |
尿素 | 36 | 22 | 61.11 |
浑浊度 | 36 | 36 | 100 |
合计 | 216 | 186 | 86.11 |
检测结果表明:市区18家游泳池开放单位中七家游泳池水质余氯不合格,且大多超过国标,究其原因有的是缺少检测仪器,有的是工作人员敷衍了事,不按规定的时间操作,而不能及时掌握余氯量,既浪费药物、污染环境,又对人体造成伤害。另有1/3的单位尿素超标,最高超标5倍,主要原因为单位过多地注重经济效益而使循环水的换水率不够以及强制冲淋措施不到位造成水质不符合国标。 | |||
(姚庆兵) |